 
            哥里迪拉
              DilaGori
            球队市值:3900000
            | 所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哥里迪拉(英文名:DilaGori,粤语名:哥里迪拉), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前哥里迪拉的市值为:3900000,哥里迪拉共有球员28人,外籍球员19人,我们将为你实时更新哥里迪拉赛事数据信息。 | ||||||
哥里迪拉荣誉榜
            - 
                     格鲁吉亚超级杯冠军x 1 2025
- 
                     格鲁吉亚联赛冠军x 1 2015
- 
                     格鲁吉亚杯冠军x 1 2012
- 
                     升入甲级联赛x 1 2010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  布兰克森·阿诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卢卡·萨尼基德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  让·维克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  戴维·茨利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  肖塔·谢利卡兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿布巴卡·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  凯瑟利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  马克·让·蒂布埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  西里尔·埃杜兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  若昂·阿劳若 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  奥塔·帕鲁拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  迪迪尔·库格本亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  佩德罗·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卡多索·伊洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马克哈兹·加戈什德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  肖塔·谢利卡兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  莱尼·马尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  泰多·基卡比兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  莱尼·马尼萨 | AEK雅典B队 |  AEK雅典B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | |
| 2025-03-25 |  泰多·基卡比兹 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2025-03-20 |  卡多索·伊洛里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  佩德罗·门德斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  卢卡·萨尼基德兹 | 什图尔米 |  什图尔米 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  泰多·基卡比兹 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-07-27 |  布兰克森·阿诺夫 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 阿马多拉之星 |  阿马多拉之星 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  卡多索·伊洛里 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 已解约 | 
| 2024-02-27 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  戴维·茨利兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卡多索·伊洛里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-06 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-24 |  佩德罗·门德斯 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 南锡 |  南锡 | 退役 | 
| 2023-07-01 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-02-17 |  卡多索·伊洛里 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-02-09 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-09-29 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  莱尼·马尼萨 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-03 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  戴维·茨利兹 | 加格拉 |  加格拉 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-08-07 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2021-07-31 |  布兰克森·阿诺夫 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  莱尼·马尼萨 | 甘冈U19 |  甘冈U19 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 洛里昂 |  洛里昂 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  布兰克森·阿诺夫 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 租借结束 | 
| 2021-03-16 | 布莱格 |  布莱格 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2020-12-31 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借结束 | |
| 2020-09-14 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-12 |  布兰克森·阿诺夫 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借 | 
| 2020-06-15 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已解约 | 
| 2020-05-01 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | |
| 2019-09-09 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2019-07-24 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  卡多索·伊洛里 | 雷丁 |  雷丁 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | |
| 2018-01-08 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  马克哈兹·加戈什德兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  佩德罗·门德斯 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  泰多·基卡比兹 | 安齐奥号1924 |  安齐奥号1924 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-01-18 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2016-12-03 |  泰多·基卡比兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-25 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  泰多·基卡比兹 | AS.奥斯提亚马尔 |  AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克哈兹·加戈什德兹 | 祖格迪迪 |  祖格迪迪 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  卡多索·伊洛里 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2015-07-27 |  泰多·基卡比兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-06 |  佩德罗·门德斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 波尔多 |  波尔多 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2014-08-18 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  戴维·茨利兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2014-01-27 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2014-01-21 |  佩德罗·门德斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 已签约 | 
| 2014-01-18 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  佩德罗·门德斯 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  佩德罗·门德斯 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2009-11-21 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2009-08-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 皇家体育队U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-07-26 |  莱尼·马尼萨 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2025-03-25 |  泰多·基卡比兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-03-20 |  卡多索·伊洛里 | 哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  佩德罗·门德斯 | 哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  卢卡·萨尼基德兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  布兰克森·阿诺夫 | 哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  泰多·基卡比兹 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  莱尼·马尼萨 | AEK雅典B队 | 已签约 | |
| 2024-02-27 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  戴维·茨利兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 什图尔米 |  什图尔米 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卡多索·伊洛里 | OS贝伦人 | 已签约 | |
| 2023-12-06 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2023-08-24 |  佩德罗·门德斯 | 阿马多拉之星 |  阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  卡多索·伊洛里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱尼·马尼萨 | 帕尔马 | 已签约 | |
| 2023-02-17 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-02-09 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2022-09-29 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 南锡 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  卡多索·伊洛里 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
| 2022-02-03 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  戴维·茨利兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  卡多索·伊洛里 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2021-08-07 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 转会 | 
| 2021-07-31 |  布兰克森·阿诺夫 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  莱尼·马尼萨 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  布兰克森·阿诺夫 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2021-03-16 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  卡多索·伊洛里 | 洛里昂 |  洛里昂 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-12-31 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | |
| 2020-09-14 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 诺丁汉森林 | 已签约 | |
| 2020-08-12 |  布兰克森·阿诺夫 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2020-06-15 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-05-01 |  阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 布莱格 |  布莱格 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借 | |
| 2019-09-09 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | |
| 2019-07-24 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  布兰克森·阿诺夫 | 克莱蒙 | 已签约 | |
| 2019-01-29 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  戴维·茨利兹 | 加格拉 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  泰多·基卡比兹 | 萨古拉利 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2018-01-08 | 茨普帕 |  茨普帕 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  佩德罗·门德斯 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2017-01-18 |  卡多索·伊洛里 | 雷丁 |  雷丁 | 转会 | 
| 2017-01-06 |  马克哈兹·加戈什德兹 | 哥里迪拉 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  卢卡·萨尼基德兹 | 伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2016-12-03 |  泰多·基卡比兹 | 安齐奥号1924 | 已签约 | |
| 2016-08-25 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  马克哈兹·加戈什德兹 | 祖格迪迪 | 转会 | |
| 2016-01-01 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 |  卡多索·伊洛里 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2015-07-27 |  泰多·基卡比兹 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | |
| 2015-07-06 |  佩德罗·门德斯 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2014-08-18 |  卡多索·伊洛里 | 波尔多 |  波尔多 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2014-01-27 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2014-01-21 |  佩德罗·门德斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 已签约 | 
| 2014-01-18 |  卡多索·伊洛里 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  卡多索·伊洛里 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 帕尔马 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  佩德罗·门德斯 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | |
| 2009-11-21 |  阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2008-06-30 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U15 | 租借结束 | |
| 2007-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  卡多索·伊洛里 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  佩德罗·门德斯 | 皇家体育队U15 | 已签约 | 
